Výběr týdne

Top 20 v kinech ČR - 46. týden

pořadí název filmu země distributor počet týdnů počet kin víkend tržby Kč víkend diváci změna týden tržby Kč týden diváci celkem tržby Kč celkem diváci
1. Liga spravedlnosti USA Vertical Entertainment (Freeman) 1 129 11,464,768 74 022   186,921 1 493 11,651,689 75 515
2. Vražda v Orient expresu USA CinemArt 2 65 5,073,752 32 775  -28% 8,954,488 61 959 14,028,240 94 734
3. Thor: Ragnarok USA Falcon 4 45 4,493,583 28 651  -38% 8,909,692 54 943 59,073,581 372 188
4. Zahradnictví: Nápadník CZE CinemArt 1 154 3,260,578 23 963  8420% 90,110 2 029 3,417,528 26 588
5. Maxinožka BE Vertical Entertainment (Freeman) 2 96 3,208,570 24 520  20% 2,880,321 22 551 6,147,289 47 593
6. Příšerákovi DEU Bioscop/AQS 3 80 2,214,955 16 372  15% 2,089,833 15 054 8,759,398 63 563
7. Milada CZE Bohemia Motion Pictures 3 48 1,782,279 12 434  -23% 3,156,095 21 607 10,277,329 73 390
8. Bajkeři CZE Falcon 5 43 1,582,979 11 023  -11% 2,158,445 15 186 20,184,095 143 461
9. Dokud nás svatba nerozdělí FRA Aerofilms 1 43 1,063,071 7 468  6023% 255,912 2 075 1,407,039 10 590
10. Všechno nejhorší USA CinemArt 3 37 1,048,548 7 124  -35% 2,019,288 14 190 6,336,347 45 058
11. Earth: Den na zázračné planetě GBR Aerofilms 4 37 532,888 4 260  1% 654,105 5 515 3,949,229 31 966
12. My Little Pony Film CAN Vertical Entertainment (Freeman) 6 38 354,968 2 767  -1% 384,116 2 840 6,746,493 51 695
13. Jigsaw USA Vertical Entertainment (Freeman) 4 22 342,863 2 297  -58% 1,080,153 7 301 7,286,179 51 045
14. Blade Runner 2049 GBR Falcon 7 8 230,800 1 708  -21% 408,054 2 686 18,218,448 111 949
15. Esa z pralesa FRA Bioscop/AQS 7 24 173,114 1 430  30% 145,960 1 152 6,671,584 51 105
16. Lajka CZE A-Company Czech 3 27 167,912 1 397  24% 146,985 1 201 570,050 4 602
17. Hurvínek a kouzelné muzeum CZE CinemArt 12 19 138,956 1 535  -14% 193,560 2 473 21,129,516 160 842
18. Po strništi bos CZE Bioscop/AQS 14 17 129,909 1 645  38% 176,644 2 006 60,042,853 448 911
19. Sněhulák USA CinemArt 6 11 128,460 790  -61% 460,228 3 226 14,887,489 102 851
20. LEGO® Ninjago® film DNK Vertical Entertainment (Freeman) 9 16 123,612 952  -35% 197,453 1 508 10,633,989 79 624

zdroj: UFD