Výběr týdne

Top 20 v kinech ČR - 45. týden

pořadí název filmu země distributor počet týdnů počet kin víkend tržby Kč víkend diváci změna týden tržby Kč týden diváci celkem tržby Kč celkem diváci
1. Thor: Ragnarok USA Falcon 3 62 7,271,697 44 386  -38% 14,491,413 89 490 52,942,003 332 980
2. Vražda v Orient expresu MLT CinemArt 1 143 7,100,816 48 915   0 0 7,100,816 48 915
3. Maxinožka BE Vertical Entertainment (Freeman) 1 116 2,654,288 20 803  4445% 58,398 522 2,712,686 21 325
4. Milada CZE Bohemia Motion Pictures 2 58 2,310,325 15 224  -38% 5,271,956 37 702 7,649,280 54 573
5. Příšerákovi DEU Bioscop/AQS 2 72 1,922,138 13 777  -42% 3,633,106 26 793 6,376,748 45 914
6. Bajkeři CZE Falcon 4 60 1,790,212 12 407  -24% 2,845,429 20 104 18,232,883 129 659
7. Všechno nejhorší USA CinemArt 2 47 1,612,857 11 176  -35% 3,203,254 23 312 4,881,368 34 920
8. Jigsaw USA Vertical Entertainment (Freeman) 3 37 832,900 5 559  -40% 1,790,969 12 264 6,696,063 47 006
9. Earth: Den na zázračné planetě GBR Aerofilms 3 40 525,994 4 202  -20% 792,753 6 493 3,288,230 26 393
10. My Little Pony Film CAN Vertical Entertainment (Freeman) 5 37 359,487 2 660  -24% 510,581 3 750 6,366,896 48 748
11. Suburbicon: Temné předměstí USA Bioscop/AQS 1 88 351,896 2 429   0 0 351,896 2 429
12. Sněhulák USA CinemArt 5 34 337,472 2 340  -58% 1,090,336 7 426 14,636,273 101 175
13. Blade Runner 2049 GBR Falcon 6 18 294,396 1 851  -28% 617,661 4 048 17,873,990 109 406
14. LEGO® Ninjago® film DNK Vertical Entertainment (Freeman) 8 19 190,434 1 461  -14% 234,392 1 656 10,503,358 78 625
15. Hurvínek a kouzelné muzeum CZE CinemArt 11 18 161,497 1 972  35% 139,639 1 376 20,958,497 158 806
16. Wind River GBR Falcon 7 10 149,760 923  11% 189,111 1 291 6,100,839 42 728
17. Zabití posvátného jelena GBR Film Europe 2 17 144,837 1 151  -25% 285,834 2 276 477,982 3 988
18. Lajka CZE A-Company Czech 2 26 132,406 1 072  -37% 249,023 1 941 387,559 3 076
19. Esa z pralesa FRA Bioscop/AQS 6 23 130,189 972  -57% 335,982 2 606 6,482,699 49 495
20. Čára SVK Bontonfilm 3 9 127,777 788  -57% 438,952 2 910 1,482,393 10 608

zdroj: UFD