Výběr týdne

Top 20 v kinech ČR - 48. týden

pořadí název filmu země distributor počet týdnů počet kin víkend tržby Kč víkend diváci změna týden tržby Kč týden diváci celkem tržby Kč celkem diváci
1. Ledové království II USA Falcon 2 140 18,506,457 123 181  -47% 40,619,101 267 411 59,125,558 390 592
2. Vlastníci CZE CinemArt 2 102 4,663,132 29 544  -35% 9,665,254 63 365 14,534,046 94 850
3. Le Mans '66 USA CinemArt 3 68 3,389,474 19 468  -32% 6,511,110 37 446 18,589,988 108 894
4. Last Christmas USA CinemArt 1 113 2,229,981 14 330  33687% 28,540 246 2,258,521 14 576
5. Poslední aristokratka CZE Falcon 6 76 1,341,269 9 770  -48% 3,537,026 24 363 60,447,092 400 233
6. Valhalla: Říše bohů DNK Bontonfilm 1 84 1,271,378 8 196   0 219 1,271,378 8 415
7. Ženská na vrcholu CZE Bioscop/AQS 4 70 1,161,894 7 477  -51% 3,185,499 20 204 20,925,222 137 886
8. Joker USA Vertical Entertainment 9 33 588,879 3 382  -55% 1,668,148 9 786 83,302,852 496 846
9. Addamsova rodina GBR Forum Film 5 37 511,540 3 323  -40% 934,827 6 020 10,964,982 74 534
10. Zloba: Královna všeho zlého USA Falcon 7 42 481,057 3 361  -48% 1,075,349 6 921 38,062,493 242 633
11. Doktor Spánek od Stephena Kinga USA Vertical Entertainment 3 32 395,892 2 294  -55% 1,170,767 7 153 3,781,960 23 203
12. Sněžný kluk USA CinemArt 6 39 373,820 2 614  -49% 828,229 5 899 16,624,600 113 738
13. Výjimeční FRA Bioscop/AQS 1 55 369,488 2 499   57,570 535 427,058 3 034
14. Bitva u Midway USA Vertical Entertainment 4 22 351,544 2 013  -56% 1,074,479 6 434 6,557,921 40 770
15. Stáhni a zemřeš USA Vertical Entertainment 5 21 325,177 1 970  -42% 678,981 4 052 7,955,487 50 234
16. Pat a Mat: Kutilské trampoty CZE Bioscop/AQS -1 30 251,767 1 601   0 0 251,767 1 601
17. Terminátor: Temný osud USA CinemArt 5 16 175,959 1 056  -68% 737,994 4 175 14,009,342 83 378
18. Fany a pes DEU Pilot Film 4 19 110,612 1 349  -36% 236,057 2 658 1,203,049 12 986
19. První zrádce ITA Aerofilms 2 18 107,642 681  -40% 253,160 1 596 388,427 2 867
20. S chutí Toskánska ITA Mirius FD 1 12 81,352 1 091   0 0 81,352 1 091

zdroj: UFD