| hraje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1. | 69,5% | Sklapni a zastřel mě dělník na lešení 2 | |
| 1983 | 2. | 81,0% | Bota jménem Melichar Radim | |
| výkonný producent | ||||
| 2009 | 1. | 65,9% | 2Bobule | |
| 2007 | 2. | 83,8% | Vratné lahve U.F.O. Pictures | |
| 2007 | 3. | 73,0% | Tajnosti U.F.O. Pictures | |
| 2007 | 4. | 78,4% | Bobule UFO Pictures | |
| 2005 | 5. | 86,3% | Panic je nanic | |
| producent | ||||
| 2010 | 1. | 0,0% | Mamas & Papas | |
| koproducent | ||||
| 2005 | 1. | 69,5% | Sklapni a zastřel mě | |
| II. režie | ||||
| 1998 | 1. | 0,0% | Plunkett & Macleane | |
| 1996 | 2. | 80,8% | Kolja | |
| asistent režie | ||||
| 2001 | 1. | 80,5% | Tmavomodrý svět | |
| 1994 | 2. | 56,7% | Historky od krbu 4 | |
| pomocná režie | ||||
| 2003 | 1. | 46,0% | Krysař | |
| 2000 | 2. | 77,9% | Kytice | |
| 1996 | 3. | 60,0% | Král Ubu | |
| 1994 | 4. | 79,1% | Jízda |
cfn.cz