| Narození: | 30. 6. 1964, Praha |
|---|---|
| Věk: | 46 let |
| Znamení: | Rak |
Biografie: |
Filmový a divadelní herec, člen souboru Dejvického divadla. V roce 2000 získal cenu Thálie za mimořádný jevištní výkon v roli Oblomova ve stejnojmenném představení Dejvického divadla. Za tutéž roli byl ve stejném roce nominován na cenu Alfréda Radoka. |
| scénář | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1. | 75% | Jedna ruka netleská spolupráce na scénáři | |
| hraje | ||||
| 2012 | 1. | ? | Dlouhý, Široký a Bystrozraký | |
| 2011 | 2. | 70% | Ve stínu koně | |
| 2010 | 3. | ? | Akvabely | |
| 2010 | 4. | 100% | Jseš mrtvej, tak nebreč | |
| 2009 | 5. | ? | Suplent Oskar / Frederik | |
| 2009 | 6. | 70% | Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny? skřítek Šubrt (mluví) | |
| 2008 | 7. | 89% | Karamazovi starý Karamazov | |
| 2008 | 8. | 99% | BrainStorm Jakub | |
| 2008 | 9. | 70% | Ďáblova lest religionista dr. Michal Runa | |
| 2007 | 10. | 84% | Operace Silver A František Hladěna | |
| 2007 | 11. | 74% | Medvídek Ivan | |
| 2007 | 12. | 77% | Opravdová láska Standa | |
| 2007 | 13. | 77% | Václav Václav Vingl | |
| 2006 | 14. | 100% | Krásný čas Standa | |
| 2005 | 15. | 76% | Příběhy obyčejného šílenství Petr | |
| 2005 | 16. | 79% | Anděl Páně Petronel | |
| 2004 | 17. | ? | Proměny Pražského hradu komentář (mluví) | |
| 2003 | 18. | 72% | Můj otec a ostatní muži Standa | |
| 2003 | 19. | 82% | Želary Richard | |
| 2003 | 20. | 75% | Jedna ruka netleská Zdeněk | |
| 2003 | 21. | 73% | Mazaný Filip maskér | |
| 2002 | 22. | 75% | Smradi Marek Šír, otec | |
| 2002 | 23. | 71% | Musím tě svést Karel | |
| 2000 | 24. | 83% | Samotáři Ondřej | |
| 2000 | 25. | 86% | Četnické humoresky | |
| 2000 | 26. | 79% | Powers Petr | |
| 1999 | 27. | 44% | Vincenz Priessnitz průvodce (mluví) | |
| 1995 | 28. | ? | Růženo! Jirka | |
| 1995 | 29. | ? | Tvůj svět role neurčena | |
| 1992 | 30. | 85% | Dobrodružství kriminalistiky IV. 24. - novinář Michnik | |
| 1991 | 31. | 90% | Král a zloděj | |
| 1991 | 32. | 53% | Merlin aneb Pustá zem | |
| 1991 | 33. | ? | Ten lokaj | |
| 1988 | 34. | 100% | Naděje má hluboké dno | |
| 1988 | 35. | 73% | Putování po Blažených ostrovech | |
| 1986 | 36. | 88% | O štěstí a kráse | |
| 1986 | 37. | 84% | Bylo nás šest Petr | |
| dabing | ||||
| 2003 | 1. | 87% | Hledá se Nemo Marlin | |
| 1988 | 2. | ? | Studentka Ned | |
| 1987 | 3. | ? | Projekt X Jimmy Garrett | |
| účinkuje | ||||
| 2011 | 1. | ? | Rozmarná léta českého filmu |
Staré stránky najdete na http://old.cfn.cz
Toto je zkušební verze portálu CFN.cz - prosíme laskavě hlašte problémy na support
cfn.cz
© Copyright VAC | Design by VAC - Vachler Art Company