| II. kamera | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1. | 56,0% | Discopříběh 2 | |
| 1983 | 2. | 80,1% | Sestřičky | |
| asistent kamery | ||||
| 1999 | 1. | 72,8% | Kuře melancholik | |
| 1998 | 2. | 66,7% | Čas dluhů | |
| 1996 | 3. | 56,7% | Jméno kódu: Rubín | |
| 1996 | 4. | 80,8% | Kolja | |
| 1996 | 5. | 60,0% | Král Ubu | |
| 1990 | 6. | 57,6% | Divoká srdce | |
| 1990 | 7. | 78,0% | Zvláštní bytosti | |
| 1990 | 8. | 83,2% | Jen o rodinných záležitostech | |
| 1990 | 9. | 83,8% | Silnější než já | |
| 1988 | 10. | 74,4% | Kamarád do deště | |
| 1988 | 11. | 77,5% | Prokletí domu Hajnů | |
| 1987 | 12. | 63,3% | Discopříběh | |
| 1987 | 13. | 77,5% | Kam, pánové, kam jdete | |
| 1987 | 14. | 77,1% | Když v ráji pršelo | |
| 1986 | 15. | 76,4% | Dobré světlo | |
| 1986 | 16. | 30,0% | Hry pro mírně pokročilé | |
| 1985 | 17. | 63,8% | Hledám dům holubí | |
| 1985 | 18. | 63,3% | Tísňové volání | |
| 1985 | 19. | 51,4% | Zelená léta | |
| 1983 | 20. | 62,7% | Fandy, ó Fandy | |
| 1983 | 21. | 69,5% | Katapult | |
| ostřič | ||||
| 2009 | 1. | 52,0% | Případ nevěrné Kláry |
cfn.cz