Biografie: |
|---|
| II. kamera | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1. | 57% | Discopříběh 2 | |
| 1983 | 2. | 80% | Sestřičky | |
| asistent kamery | ||||
| 1999 | 1. | 73% | Kuře melancholik | |
| 1998 | 2. | 67% | Čas dluhů | |
| 1996 | 3. | 60% | Jméno kódu: Rubín | |
| 1996 | 4. | 81% | Kolja | |
| 1996 | 5. | 60% | Král Ubu | |
| 1990 | 6. | 58% | Divoká srdce | |
| 1990 | 7. | 78% | Zvláštní bytosti | |
| 1990 | 8. | 83% | Jen o rodinných záležitostech | |
| 1990 | 9. | 84% | Silnější než já | |
| 1988 | 10. | 74% | Kamarád do deště | |
| 1988 | 11. | 78% | Prokletí domu Hajnů | |
| 1987 | 12. | 64% | Discopříběh | |
| 1987 | 13. | 78% | Kam, pánové, kam jdete | |
| 1987 | 14. | 77% | Když v ráji pršelo | |
| 1986 | 15. | 77% | Dobré světlo | |
| 1986 | 16. | 30% | Hry pro mírně pokročilé | |
| 1985 | 17. | 64% | Hledám dům holubí | |
| 1985 | 18. | 63% | Tísňové volání | |
| 1985 | 19. | 58% | Zelená léta | |
| 1983 | 20. | 62% | Fandy, ó Fandy | |
| 1983 | 21. | 70% | Katapult | |
| ostřič | ||||
| 2009 | 1. | 52% | Případ nevěrné Kláry |
Staré stránky najdete na http://old.cfn.cz
Toto je zkušební verze portálu CFN.cz - prosíme laskavě hlašte problémy na support
cfn.cz
© Copyright VAC | Design by VAC - Vachler Art Company