| Narození: | 3. 1. 1954, Náchod |
|---|---|
| Věk: | 56 let |
| Znamení: | Kozoroh |
Biografie: |
| námět | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1. | 76% | Bitva o život | |
| scénář | ||||
| 2005 | 1. | 88% | Chačipe | |
| 2001 | 2. | 50% | Nachové plachty | |
| 2000 | 3. | 76% | Bitva o život | |
| režie | ||||
| 2007 | 1. | 79% | Občan Havel | |
| 2005 | 2. | 88% | Chačipe | |
| 2001 | 3. | 50% | Nachové plachty | |
| 2000 | 4. | 76% | Bitva o život | |
| 2000 | 5. | ? | Člověk a jeho pán | |
| 1999 | 6. | 100% | Hamsa já jsem | |
| 1997 | 7. | 20% | Barokní opera | |
| 1997 | 8. | 75% | Nespatřené | |
| 1997 | 9. | ? | Kdo je... Jiří Králík | |
| 1995 | 10. | ? | O Králíkovi a hostech | |
| 1994 | 11. | ? | Sedum deset Nečtiny | |
| 1993 | 12. | ? | Sedumdeset nečtiny | |
| 1987 | 13. | ? | Now I Lay Me... | |
| 1984 | 14. | ? | Visitor | |
| 1983 | 15. | ? | Heroes | |
| hraje | ||||
| 2003 | 1. | 61% | Čert ví proč sedlák | |
| účinkuje | ||||
| 2009 | 1. | ? | Český lev 2008 (nominační večer) | |
| kamera | ||||
| 2005 | 1. | 88% | Chačipe | |
| 2004 | 2. | 88% | Mír jejich duši | |
| 2001 | 3. | 50% | Nachové plachty | |
| 2000 | 4. | 76% | Bitva o život | |
| 2000 | 5. | ? | O babičce | |
| 1997 | 6. | 75% | Nespatřené | |
| 1995 | 7. | ? | O Králíkovi a hostech | |
| 1993 | 8. | ? | Sedumdeset nečtiny | |
| 1981 | 9. | ? | Inventura | |
| střih | ||||
| 1996 | 1. | ? | Cosmic Voyage | |
| 1995 | 2. | ? | Evidence | |
| 1988 | 3. | ? | John Huston and the Dubliners | |
| 1988 | 4. | ? | Powaqqatsi | |
| 1983 | 5. | ? | Heroes | |
| dramaturgie | ||||
| 2002 | 1. | ? | Naqoyqatsi | |
| spolupráce | ||||
| 2002 | 1. | ? | Naqoyqatsi dramatická a střihová návaznost |
Staré stránky najdete na http://old.cfn.cz
Toto je zkušební verze portálu CFN.cz - prosíme laskavě hlašte problémy na support
cfn.cz
© Copyright VAC | Design by VAC - Vachler Art Company