Biografie: |
|---|
| námět | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1. | 81% | Rozkošný příběh opereta | |
| scénář | ||||
| 1940 | 1. | 67% | Artur a Leontýna | |
| 1939 | 2. | 48% | Dobře situovaný pán | |
| 1938 | 3. | 60% | Ideál septimy | |
| 1937 | 4. | 61% | Falešná kočička | |
| 1937 | 5. | 79% | Otec Kondelík a ženich Vejvara | |
| 1937 | 6. | 10% | Vdovička spadlá s nebe | |
| 1937 | 7. | 70% | Žena pod křížem | |
| 1936 | 8. | 56% | Světlo jeho očí | |
| 1935 | 9. | 10% | Pozdní láska | |
| 1934 | 10. | 43% | Na Svatém Kopečku | |
| 1934 | 11. | 73% | Nezlobte dědečka | |
| režie | ||||
| 1936 | 1. | 60% | Útok na Prahu | |
| hraje | ||||
| 1931 | 1. | 23% | Miláček pluku host na tancovačce | |
| 1931 | 2. | 10% | Skalní ševci výletník | |
| text písně | ||||
| 1942 | 1. | 79% | Valentin Dobrotivý | |
| 1941 | 2. | 48% | Pražský flamendr | |
| 1940 | 3. | 49% | Štěstí pro dva | |
| 1940 | 4. | 55% | Konečně sami | |
| 1939 | 5. | 56% | Osmnáctiletá | |
| 1939 | 6. | 66% | Dědečkem proti své vůli | |
| 1939 | 7. | 48% | Dobře situovaný pán | |
| 1938 | 8. | 52% | Svatební cesta | |
| 1938 | 9. | 56% | Holka nebo kluk | |
| 1938 | 10. | 60% | Ideál septimy | |
| 1937 | 11. | 10% | Vdovička spadlá s nebe "Snad už se zase sejdeme" | |
| 1937 | 12. | 25% | Výdělečné ženy | |
| 1937 | 13. | 55% | Rozvod paní Evy | |
| 1937 | 14. | 48% | Armádní dvojčata | |
| 1936 | 15. | 59% | Sextánka | |
| 1936 | 16. | 56% | Světlo jeho očí | |
| 1935 | 17. | 10% | Pozdní láska | |
| 1935 | 18. | 67% | Jedna z milionu | |
| 1934 | 19. | 10% | Žena, která ví co chce | |
| 1934 | 20. | 73% | Nezlobte dědečka | |
| 1933 | 21. | ? | Exekutor v kabaretu | |
| 1926 | 22. | 90% | Falešná kočička |
Staré stránky najdete na http://old.cfn.cz
Toto je zkušební verze portálu CFN.cz - prosíme laskavě hlašte problémy na support
cfn.cz
© Copyright VAC | Design by VAC - Vachler Art Company