Jiří Slavíček

Narození:31. 7. 1901, Praha
Úmrtí:18. 8. 1957, Příbram (-13 let)
Znamení: Kozoroh

Biografie:

Filmografie

scénář
1952 1. 30% Konec strašidel technický
1951 2. 43% Mordová rokle
1949 3. 43% Dnes o půl jedenácté
režie
1952 1. 30% Konec strašidel
1951 2. 43% Mordová rokle
1949 3. 43% Dnes o půl jedenácté spolupráce na scénáři
1948 4. 48% Dvaasedmdesátka
1947 5. 77% Podobizna
1944 6. 77% Kluci na řece
1941 7. 77% Pantáta Bezoušek
1940 8. 38% Směry života
1939 9. 65% Hvězda z poslední štace
1938 10. 58% Cestou křížovou
1938 11. 30% Boží soud
1938 12. 67% Zborov
1938 13. 83% Vzhůru nohama
1938 14. 50% Soud boží
1937 15. 48% Armádní dvojčata
1937 16. 55% Jarčin profesor
střih
1944 1. 77% Kluci na řece
1938 2. 60% Děti na zakázku
1937 3. 48% Armádní dvojčata
1937 4. 55% Rozvod paní Evy
1936 5. 66% Golem
1936 6. 53% Srdce v soumraku
1936 7. 77% Tři muži ve sněhu
1935 8. 67% Jedna z milionu
1935 9. 74% Milan Rastislav Štefánik
1935 10. 71% Studentská máma
1934 11. 70% Grandhotel Nevada
1934 12. 63% Marijka nevěrnice
1934 13. 10% Život vojenský, život veselý
1933 14. 73% Dobrý tramp Bernášek
1933 15. 60% Na sluneční straně
Zpět na začátek stránky

Jiří Slavíček
Zpět na začátek stránky

Sdílení
Nejnovější články
Zpět na začátek stránky

Staré stránky najdete na http://old.cfn.cz
Toto je zkušební verze portálu CFN.cz - prosíme laskavě hlašte problémy na support at cfn.cz
© Copyright VAC | Design by VAC - Vachler Art Company

TOPlist