| Vlastní jméno: | František Xaverius Mlejnek |
|---|---|
Biografie: |
+1965, |
| hraje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1948 | 1. | 82% | Hostinec U kamenného stolu divák na představení | |
| 1947 | 2. | 61% | Jan Roháč z Dubé tlustý měšťan | |
| 1947 | 3. | 82% | Poslední mohykán zřízenec | |
| 1947 | 4. | 71% | Nikdo nic neví tramp | |
| 1947 | 5. | 56% | Nikola Šuhaj řečník v rubašce | |
| 1946 | 6. | 52% | Velký případ gestapák Vaňura | |
| 1946 | 7. | 82% | Nezbedný bakalář měšťan | |
| 1946 | 8. | 56% | Pancho se žení klient banky | |
| 1945 | 9. | 74% | Rozina sebranec hospodský ze Starého Města | |
| 1945 | 10. | 82% | Řeka čaruje muž na veselici | |
| 1943 | 11. | 81% | Šťastnou cestu host v "Boccacciu" | |
| 1942 | 12. | 58% | Host do domu stěhovák | |
| 1942 | 13. | 81% | Městečko na dlani radní | |
| 1942 | 14. | 55% | Velká přehrada kantýnský | |
| 1941 | 15. | 30% | Gabriela listonoš | |
| 1941 | 16. | 87% | Přednosta stanice zpěvák | |
| 1941 | 17. | 76% | Těžký život dobrodruha karbaník a rváč | |
| 1941 | 18. | 85% | Turbina host v kavárně | |
| 1940 | 19. | 10% | Peřeje kouzelník | |
| 1940 | 20. | 41% | Adam a Eva kuchař | |
| 1940 | 21. | 70% | Čekanky zámecký úředník, Jitčin ženich | |
| 1940 | 22. | 66% | Madla zpívá Evropě zpěvák v rozhlasu | |
| 1940 | 23. | 76% | Minulost Jany Kosinové kuchař | |
| 1940 | 24. | 30% | Píseň drožkáře dražitel | |
| 1939 | 25. | 57% | Mořská panna host v herně | |
| 1939 | 26. | 66% | Paní Morálka kráčí městem občan | |
| 1939 | 27. | 32% | Venoušek a Stázička stěhovák | |
| 1939 | 28. | 23% | Ženy u benzinu čtenář v autokaru | |
| 1938 | 29. | 70% | Milování zakázáno lodní kuchař | |
| 1938 | 30. | 23% | Bláhové děvče zaměstnanec divadla | |
| 1938 | 31. | 60% | Děti na zakázku pán s bolavým zubem | |
| 1938 | 32. | ? | Manželka něco tuší Vyzina | |
| 1938 | 33. | 10% | Panenka hotelový sluha | |
| 1938 | 34. | 63% | Pozor, straší kuchař na zámku | |
| 1937 | 35. | 59% | Advokátka Věra apač | |
| 1937 | 36. | 55% | Jarčin profesor host v baru | |
| 1937 | 37. | 53% | Klatovští dragouni vojenský kuchař | |
| 1937 | 38. | 15% | Matkina spoveď hostinský Géza Kalocsay | |
| 1937 | 39. | 50% | Švanda dudák Kouzelník | |
| 1937 | 40. | 10% | Ze všech jediná Mr. Wong | |
| 1936 | 41. | 59% | Na tý louce zelený kuchař | |
| 1936 | 42. | 66% | Golem katův pacholek | |
| 1936 | 43. | 56% | Světlo jeho očí malíř-bohém spící | |
| 1935 | 44. | 45% | A život jde dál hospodský | |
| 1935 | 45. | 48% | Cácorka stěhovák | |
| 1935 | 46. | 64% | Hrdina jedné noci zbrojnoš | |
| 1935 | 47. | 79% | Jánošík pandur | |
| 1935 | 48. | 67% | Jedna z milionu zedník | |
| 1935 | 49. | ? | Koho jsem včera líbal? host v kavárně | |
| 1935 | 50. | 15% | Král ulice ospalý host v zahradní restauraci | |
| 1935 | 51. | 10% | Pozdní láska host ve vinárně | |
| 1935 | 52. | 47% | První políbení divák v soudní síni | |
| 1935 | 53. | 71% | Studentská máma Mirkův přítel z divadla | |
| 1935 | 54. | 44% | Vdavky Nanynky Kulichovy soused na pavlači | |
| 1934 | 55. | 78% | Hej rup! kantýnský | |
| 1934 | 56. | 71% | Hrdinný kapitán Korkorán lodník Konstantin | |
| 1934 | 57. | 66% | Matka Kráčmerka stěhovák | |
| 1934 | 58. | 80% | Pán na roztrhání kapelník | |
| 1934 | 59. | 55% | Rozpustilá noc vrátný v "Infernu" | |
| 1934 | 60. | 63% | Tři kroky od těla věřitel | |
| 1934 | 61. | 76% | U nás v Kocourkově majitel reklamní kanceláře | |
| 1934 | 62. | ? | Volha v plamenech člen Silačovy družiny | |
| 1934 | 63. | 10% | Žena, která ví co chce reportér | |
| 1933 | 64. | 73% | Dobrý tramp Bernášek tlustý tramp | |
| 1933 | 65. | 83% | Řeka jednooký v pohádce | |
| 1933 | 66. | 85% | Sedmá velmoc policista | |
| 1933 | 67. | 64% | Srdce za písničku bohém | |
| 1933 | 68. | ? | Rozmary mládí role neurčena | |
| 1932 | 69. | 87% | Anton Špelec, ostrostřelec hostinský | |
| 1932 | 70. | 11% | Děvčátko, neříkej ne! hráč v herně | |
| 1932 | 71. | 84% | Lelíček ve službách Sherlocka Holmese tlustý spiklenec | |
| 1932 | 72. | 73% | Načeradec, král kibiců tlustý tanečník | |
| 1932 | 73. | 53% | Písničkář host v hospodě | |
| 1932 | 74. | 64% | Sňatková kancelář šlen Klubu starých mládenců | |
| 1931 | 75. | 68% | Dobrý voják Švejk tajný | |
| 1931 | 76. | 77% | Ze soboty na neděli hlasatel | |
| 1931 | 77. | 78% | Muži v offsidu fanoušek | |
| 1931 | 78. | 10% | Poslední bohém host v restauraci | |
| 1931 | 79. | 20% | Třetí rota ruský vojín | |
| 1930 | 80. | 65% | Fidlovačka komediant | |
| 1929 | 81. | ? | Její pastorkyňa ďábel | |
| 1929 | 82. | ? | Plukovník Švec kuchař | |
| 1929 | 83. | 90% | Svatý Václav člen Boleslavovy družiny | |
| 1927 | 84. | 60% | Pražský kat lupič | |
| 1926 | 85. | ? | Svéhlavička host na večírku u Menšíků | |
| 1926 | 86. | 90% | Falešná kočička obyvatel periferie | |
| zpěv | ||||
| 1935 | 1. | 45% | A život jde dál |
Staré stránky najdete na http://old.cfn.cz
Toto je zkušební verze portálu CFN.cz - prosíme laskavě hlašte problémy na support
cfn.cz
© Copyright VAC | Design by VAC - Vachler Art Company