| Narození: | 21. 2. 1975, Brno |
|---|---|
| Biografie: | První divadelní role hrála (spolu s bratrem Jakubem Š.) v Dětském studiu DNP v Brně. Po maturitě 2 roku studovala divadelní vědu na UK. Hostuje v Divadelním spolku Kašpar, v DK a v Divadle v Dlouhé. Od 1997 v angažmá v ČK. Hraje hlavně divadlo, ale objevila se i TV a na filmovém plátně. |
| hraje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1. | 0,0% | Zázraky života | |
| 2008 | 2. | 0,0% | Eldorádo Rozina | |
| 2008 | 3. | 100,0% | Zdivočelá země III. Jana | |
| 2007 | 4. | 75,5% | Václav Majka | |
| 2006 | 5. | 58,9% | Marta Marta | |
| 2006 | 6. | 75,0% | Letiště Lucie Jumblattová | |
| 2005 | 7. | 73,9% | Sluneční stát Marta | |
| 2004 | 8. | 56,3% | Pánská jízda Věra | |
| 2003 | 9. | 0,0% | Starý kocour | |
| 2002 | 10. | 75,0% | Smradi Monika Šírová, matka | |
| 2001 | 11. | 79,9% | Babí léto sousedka | |
| 2000 | 12. | 0,0% | Svatební dary Hálková | |
| 2000 | 13. | 0,0% | V noci Nastěnka | |
| 2000 | 14. | 100,0% | Jistota sousedka | |
| 1999 | 15. | 0,0% | Stav bez tíže Zuzana | |
| 1999 | 16. | 100,0% | Zprávy z domova manželka | |
| 1997 | 17. | 0,0% | Úsvit Ingrid | |
| 1996 | 18. | 73,9% | Šeptej Laura | |
| 1996 | 19. | 80,8% | Kolja Paša | |
| 1993 | 20. | 71,4% | Šakalí léta role neurčena | |
| dabing | ||||
| 2005 | 1. | 70,0% | Strašpytlík Kačka |
cfn.cz