| Narození: | 19. 9. 1925, Litoměřice |
|---|---|
| Věk: | 84 let |
| Znamení: | Panna |
Biografie: |
Koncem nacistického protektorátu vězněn v koncentračním táboře. Po osvobození krátce působil na mimopražských scénách. V roce 1de je v celoživotním angažmá. Autor divadelních dramatizací a rozhlasových her. Ve filmu a TV typický představitel menších a epizodních rolí. Popularitu TV diváků mu v 60.letech přinesla role předsedy JZD v seriálu Tři chlapi v chalupě. Manžel herečky Věry Tichánkové. |
| hraje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1. | 51% | Dešťová víla dědeček | |
| 2009 | 2. | 51% | Pamětnice Adam Perníkář | |
| 2009 | 3. | 67% | 2Bobule děda Skopeček | |
| 2008 | 4. | 60% | Peklo s princeznou Rádce Matyáš | |
| 2008 | 5. | 70% | Kriminálka Anděl Noční hlídač (Zachvěv lidskosti) | |
| 2007 | 6. | 40% | Crash Road děda | |
| 2005 | 7. | 56% | Kameňák 3 děda Novák | |
| 2005 | 8. | 53% | Trampoty vodníka Jakoubka Alois Bartoušek | |
| 2004 | 9. | 46% | Kameňák 2 děda Novák | |
| 2004 | 10. | ? | Pražské padělky | |
| 2003 | 11. | 47% | Kameňák děda Novák | |
| 2002 | 12. | 27% | Waterloo po česku Krobot | |
| 2002 | 13. | 81% | Kožené slunce Švec starší | |
| 2001 | 14. | 84% | Samota | |
| 1998 | 15. | 60% | Císař a tambor Leopold | |
| 1996 | 16. | 78% | Život na zámku kostelník | |
| 1994 | 17. | 24% | Playgirls 2 vrátný | |
| 1993 | 18. | 74% | Krvavý román poustevník | |
| 1993 | 19. | 19% | Nexus Kabir | |
| 1992 | 20. | ? | Lady Macbeth von Mzensk | |
| 1991 | 21. | 75% | Koho ofoukne větříček | |
| 1991 | 22. | ? | Muž, který neměl důvěru | |
| 1991 | 23. | ? | Tedaldo a Elisa | |
| 1988 | 24. | 71% | O zatoulané princezně Šveňha | |
| 1988 | 25. | 53% | Pražské tajemství Rabbi Löw | |
| 1988 | 26. | 59% | Anděl svádí ďábla majordomus Emanuel | |
| 1988 | 27. | 65% | Lovec senzací role neurčena | |
| 1987 | 28. | 74% | Copak je to za vojáka lesní dělník | |
| 1987 | 29. | 80% | Dobří holubi se vracejí Okrouhlický | |
| 1987 | 30. | ? | '38 | |
| 1985 | 31. | 60% | Podfuk Janeček | |
| 1985 | 32. | 50% | Pohádka o Malíčkovi ministr | |
| 1985 | 33. | 88% | S čerty nejsou žerty starý lokaj | |
| 1984 | 34. | 60% | Láska s vůní pryskyřice Kroutil | |
| 1984 | 35. | 67% | Všichni musí být v pyžamu recepční | |
| 1984 | 36. | 85% | Slovácko sa nesúdí II. | |
| 1983 | 37. | 62% | Fandy, ó Fandy profesor | |
| 1983 | 38. | 81% | Záchvěv strachu sazeč Kalista | |
| 1983 | 39. | 85% | Svatební cesta do Jiljí | |
| 1982 | 40. | 47% | Od vraždy jenom krok ke lži Michalův otec | |
| 1982 | 41. | 73% | Příště budeme chytřejší, staroušku! velitel věznice | |
| 1982 | 42. | 73% | Za humny je drak hvězdopravec | |
| 1981 | 43. | 56% | Divoký koník Ryn příslušník VB | |
| 1981 | 44. | 88% | Tajemství hradu v Karpatech sedlák | |
| 1980 | 45. | 73% | Romaneto Čihák | |
| 1980 | 46. | 78% | Signum laudis Reischl | |
| 1980 | 47. | 89% | Svítalo celou noc role neurčena | |
| 1979 | 48. | 84% | Od zítřka nečaruji řidič dodávky | |
| 1978 | 49. | 39% | Skandál v Gri-Gri baru redaktor Velda | |
| 1978 | 50. | 90% | Pan Tau (3. řada) řidič dodávky | |
| 1977 | 51. | 10% | Šestapadesát neomluvených hodin vrchní | |
| 1976 | 52. | 75% | Honza málem králem Člen královské rady | |
| 1976 | 53. | 88% | Marečku, podejte mi pero! náměstek | |
| 1976 | 54. | 56% | Parta hic Mašín | |
| 1976 | 55. | 87% | Zítra to roztočíme, drahoušku...! příslušník VB | |
| 1976 | 56. | 74% | Bouřlivé víno člen Vidrupy | |
| 1976 | 57. | 85% | Léto s kovbojem Honzův nevlastní otec | |
| 1975 | 58. | 80% | Tak láska začíná... číšník | |
| 1975 | 59. | 50% | Tam, kde hnízdí čápi Zlocha | |
| 1975 | 60. | 62% | Dva muži hlásí příchod Kubeš | |
| 1974 | 61. | 81% | Drahé tety a já manžel hostinské | |
| 1974 | 62. | 33% | Za volantem nepřítel Hejtmánek | |
| 1974 | 63. | 82% | Byl jednou jeden dům krejčí Tvaroh | |
| 1973 | 64. | 77% | Družina černého pera pošťák | |
| 1973 | 65. | 11% | Hroch zubař | |
| 1973 | 66. | 59% | Tři chlapi na cestách otec Potůček | |
| 1972 | 67. | 83% | Pan Tau a cesta kolem světa šéf výzkumu | |
| 1971 | 68. | 66% | Ženy v ofsajdu Kopřiva | |
| 1971 | 69. | 63% | Zaprášené histórie 9. Sen noci silvestrovskej - Orlík | |
| 1970 | 70. | 94% | Dlouhá bílá nit Panic | |
| 1970 | 71. | 76% | Pan Tau a Claudie šéf výzkumu | |
| 1969 | 72. | 65% | Přehlídce velím já Jošt | |
| 1968 | 73. | 75% | Objížďka Ticháček | |
| 1968 | 74. | 46% | Maratón kaprál | |
| 1968 | 75. | 88% | Sňatky z rozumu Pecold | |
| 1968 | 76. | 89% | Hříšní lidé města pražského 10 - role neurčena | |
| 1967 | 77. | 69% | Klec pro dva parťák | |
| 1967 | 78. | 59% | Klapzubova jedenáctka role neurčena | |
| 1967 | 79. | 82% | Tajemství Viléma Störitze Haralan | |
| 1966 | 80. | 86% | Fantom Morrisvillu John | |
| 1966 | 81. | 73% | Martin a červené sklíčko strážmistr | |
| 1966 | 82. | 73% | Nahá pastýřka major Bergl | |
| 1966 | 83. | 87% | Kdo chce zabít Jessii? řečník | |
| 1965 | 84. | 75% | Třicet jedna ve stínu vrchní | |
| 1964 | 85. | 63% | Pět hříšníků hostinský | |
| 1963 | 86. | 77% | Bez svatozáře Hlína | |
| 1963 | 87. | 69% | Král Králů komorník | |
| 1963 | 88. | 68% | Tři chlapi v chalupě otec | |
| 1963 | 89. | 77% | Spanilá jízda venkovan | |
| 1963 | 90. | 40% | Hlídač dynamitu Nenávist - muž s puškou | |
| 1962 | 91. | 20% | Deštivý den železničář | |
| 1962 | 92. | 30% | Oranžový měsíc Bajer | |
| 1962 | 93. | 50% | Zelené obzory tajemník | |
| 1961 | 94. | 66% | Jarní povětří Kejnar | |
| 1961 | 95. | 10% | Ledové moře volá Jelínek | |
| 1961 | 96. | 27% | Tažní ptáci Hladík | |
| 1960 | 97. | 40% | Rychlík do Ostravy Klír | |
| 1960 | 98. | 66% | Případ Lupínek popelář | |
| 1960 | 99. | 58% | Valčík pro milión vrátný | |
| 1960 | 100. | 86% | Vyšší princip četník | |
| 1960 | 101. | 60% | Cesta domů záškodník | |
| 1960 | 102. | ? | Generál násilník | |
| 1960 | 103. | 30% | Zlepšovák konstruktér | |
| 1960 | 104. | ? | Nenávist muž s puškou | |
| 1959 | 105. | 61% | Hlavní výhra zákazník kupující fotoaparát | |
| 1959 | 106. | 60% | Mstitel Truneček | |
| 1959 | 107. | 84% | Princezna se zlatou hvězdou strážný | |
| 1959 | 108. | 78% | Sny na neděli pacient Venca Čermák | |
| 1959 | 109. | 74% | Romeo, Julie a tma tajný | |
| 1958 | 110. | 77% | Smrt v sedle Hála | |
| 1958 | 111. | 90% | Touha role neurčena | |
| 1958 | 112. | 20% | Zatoulané dělo hospodský | |
| 1957 | 113. | 84% | Škola otců Arnošt | |
| 1957 | 114. | 85% | Poslušně hlásím kaprál v Táboře | |
| 1956 | 115. | 87% | Dobrý voják Švejk vysoký lékař | |
| 1954 | 116. | 44% | Botostroj dělník | |
| 1952 | 117. | 39% | Únos red. Vünsch | |
| 0 | 118. | ? | Králova žena | |
| dabing | ||||
| 2002 | 1. | ? | Planeta pokladů Billy Bones | |
| 2001 | 2. | ? | Atlantida: Tajemná říše král Nedakh | |
| 1998 | 3. | ? | Život brouka Kudlanka | |
| 1973 | 4. | 55% | Výstřely v Mariánských Lázních Habermann |
Staré stránky najdete na http://old.cfn.cz
Toto je zkušební verze portálu CFN.cz - prosíme laskavě hlašte problémy na support
cfn.cz
© Copyright VAC | Design by VAC - Vachler Art Company