| Vlastní jméno: | Jaroslav Vojta-Jurný |
|---|---|
| Narození: | 27. 12. 1888, Kutná Hora |
| Úmrtí: | 20. 4. 1970, Praha (0 let) |
| Znamení: | Kozoroh |
Biografie: |
Pocházel z významné herecké rodiny. Jmého Vojta přijal po svém otci Aloisu Jurném. Od roku 1906 hrál u venkovských společností, pak v Brně, Plzni, VD (1919-25) a ND (1925-59). Ve filmu hrál od 20.let, byl jedním z nejpopulárnějších českých herců. Zejména ve 40. a 50. letech. Často vystupoval v rozhlase a v posledním desetiletí života i v TV. K jeho proslulosti přispěla i série "tzv. vojtovských anekdot. Termín ""zvojtit"" byl používán ve smyslu poplést. Výrazný lidový typ více » |
| hraje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1968 | 1. | 88% | Sňatky z rozumu otec Nedobyl | |
| 1965 | 2. | 73% | Alibi na vodě Lebeda | |
| 1965 | 3. | 60% | Úplně vyřízený chlap Žerávek | |
| 1963 | 4. | 78% | Zlaté kapradí hospodář | |
| 1963 | 5. | 79% | Mezi námi zloději Oldřich | |
| 1962 | 6. | 27% | Neklidnou hladinou Pavlis | |
| 1962 | 7. | 65% | Prosím, nebudit řidič | |
| 1961 | 8. | 43% | Kde řeky mají slunce starosta | |
| 1961 | 9. | 10% | Ledové moře volá děda Charouzd | |
| 1960 | 10. | 27% | Lidé jako ty Kostečka | |
| 1960 | 11. | 40% | Osení Kuba | |
| 1960 | 12. | 20% | Pochodně továrník Smolík | |
| 1960 | 13. | 40% | Sedmý kontinent Šamoník | |
| 1960 | 14. | 63% | U nás v Mechově děda Šikula | |
| 1959 | 15. | 67% | O medvědu Ondřejovi dřevař | |
| 1959 | 16. | 47% | První parta Suchánek | |
| 1959 | 17. | 89% | Jak se Franta naučil bát dřevař | |
| 1959 | 18. | 55% | Zkouška pokračuje člen Thámova divadla | |
| 1957 | 19. | 68% | Florenc 13.30 Havrda | |
| 1957 | 20. | 77% | Páté kolo u vozu Poláček | |
| 1957 | 21. | 85% | Poslušně hlásím ovčák | |
| 1957 | 22. | 77% | Proti všem Šimon | |
| 1956 | 23. | 57% | Advent pan nadlesní | |
| 1956 | 24. | 83% | Hrátky s čertem Sarka Farka | |
| 1956 | 25. | 65% | Synové hor učitel Buchar | |
| 1956 | 26. | 88% | Legenda o lásce role neurčena | |
| 1956 | 27. | 87% | Dobrý voják Švejk vězeň - předseda baráčníků | |
| 1955 | 28. | 66% | Hudba z Marsu předseda JZD | |
| 1955 | 29. | 73% | Návštěva z oblak předseda MNV | |
| 1955 | 30. | 47% | Po noci den Antonín Vávra | |
| 1955 | 31. | 60% | Psohlavci Pajdár | |
| 1955 | 32. | 37% | Rudá záře nad Kladnem Šádek | |
| 1955 | 33. | 60% | Strakonický dudák Koděra | |
| 1955 | 34. | 77% | Jan Žižka Joha | |
| 1955 | 35. | 79% | Vzorný kinematograf Haška Jaroslava správce škol Vilím | |
| 1954 | 36. | 72% | Cirkus bude! Voráček | |
| 1953 | 37. | 74% | Expres z Norimberka strojvůdce | |
| 1953 | 38. | 43% | Komedianti starý komediant | |
| 1953 | 39. | 55% | Přicházejí z tmy Plavec | |
| 1953 | 40. | 74% | Večery s Jindřichem Plachtou sebe | |
| 1952 | 41. | 76% | Haškovy povídky ze starého mocnářství Pazourek | |
| 1952 | 42. | 73% | Mladá léta otec Jiráska | |
| 1952 | 43. | 28% | Nad námi svítá Mandaus | |
| 1951 | 44. | 64% | Mikoláš Aleš Drábek | |
| 1951 | 45. | 10% | Milujeme Saladyga | |
| 1951 | 46. | 33% | Štika v rybníce František Doubrava | |
| 1951 | 47. | 55% | DS-70 nevyjíždí horník | |
| 1950 | 48. | 10% | Zvony z rákosu Zima | |
| 1950 | 49. | 57% | Posel úsvitu Svoboda | |
| 1949 | 50. | 77% | Divá Bára farář | |
| 1949 | 51. | 11% | Velká příležitost Ocilka | |
| 1948 | 52. | 55% | Léto Kabrna | |
| 1948 | 53. | 76% | Ves v pohraničí Konečný | |
| 1947 | 54. | 61% | Jan Roháč z Dubé Baba | |
| 1947 | 55. | 55% | Muzikant Cabalka | |
| 1947 | 56. | 56% | Nikola Šuhaj Pedro Šuhaj | |
| 1947 | 57. | 75% | Čapkovy povídky Radko | |
| 1946 | 58. | 10% | Nadlidé převozník Prokop Svoboda | |
| 1946 | 59. | 82% | Nezbedný bakalář Matěj | |
| 1946 | 60. | 55% | Průlom stavitel Částek | |
| 1945 | 61. | ? | Bludná pouť otec Lehotského | |
| 1945 | 62. | ? | Z růže kvítek role neurčena | |
| 1944 | 63. | 73% | Děvčica z Beskyd Vavruš Cagala | |
| 1943 | 64. | 56% | Skalní plemeno otec Petra Pangráce | |
| 1942 | 65. | 75% | Karel a já továrník Ficek | |
| 1941 | 66. | 77% | Pantáta Bezoušek Bezoušek | |
| 1941 | 67. | 85% | Turbina Nezmara | |
| 1940 | 68. | 45% | Druhá směna Kalina | |
| 1940 | 69. | 71% | Pohádka máje revírník | |
| 1940 | 70. | 65% | Poslední Podskalák Vácslav Čermák | |
| 1940 | 71. | 50% | Pro kamaráda havíř Topinka | |
| 1940 | 72. | 81% | To byl český muzikant Kmochův otec | |
| 1940 | 73. | 69% | Muzikantská Liduška rychtář | |
| 1939 | 74. | 58% | Humoreska Podestát | |
| 1939 | 75. | 30% | Muž z neznáma dělník | |
| 1939 | 76. | 20% | Teď zas my sklář Kuzma | |
| 1939 | 77. | 75% | Kouzelný dům Otradovec | |
| 1938 | 78. | 75% | Cech panen kutnohorských páter Bonifác | |
| 1938 | 79. | 53% | Její pastorkyně rychtář | |
| 1938 | 80. | 72% | Neporažená armáda starosta Vávra | |
| 1937 | 81. | 65% | Harmonika dělník Pavelka | |
| 1937 | 82. | 61% | Hordubalové Juraj Hordubal | |
| 1937 | 83. | 77% | Naši furianti Bušek | |
| 1937 | 84. | 40% | Srdce na kolejích Josef Doubrava | |
| 1936 | 85. | 68% | Jízdní hlídka desátník Kalaš | |
| 1936 | 86. | 83% | Komediantská princezna loutkář Kratochvíl | |
| 1936 | 87. | ? | Zlatý věk otec | |
| 1935 | 88. | 67% | Maryša Vávra | |
| 1935 | 89. | 10% | Pozdní láska starosta | |
| 1934 | 90. | 43% | Na Svatém Kopečku statkář Holeček | |
| 1934 | 91. | 76% | U nás v Kocourkově starosta Adam | |
| 1933 | 92. | 76% | Dům na předměstí švec Šupita | |
| 1933 | 93. | 83% | Řeka otec Pavla | |
| 1932 | 94. | 73% | Načeradec, král kibiců Dundr | |
| 1932 | 95. | 75% | Peníze nebo život strýc Otto | |
| 1932 | 96. | 84% | Zapadlí vlastenci farář Stehlík | |
| 1931 | 97. | 78% | Muži v offsidu Hátle | |
| 1931 | 98. | 67% | Obrácení Ferdyše Pištory Dostál | |
| 1931 | 99. | 60% | Aféra plukovníka Rédla ruský plukovník | |
| 1929 | 100. | 90% | Svatý Václav biskup z Řezna | |
| 1925 | 101. | 55% | Hraběnka z Podskalí role neurčena | |
| 1925 | 102. | 40% | Jedenácté přikázání soudce Emanuel Střela | |
| 1925 | 103. | ? | Karel Havlíček Borovský role neurčena | |
| 1925 | 104. | ? | Lucerna sekerník Braha | |
| 1923 | 105. | ? | Záhadný případ Galginův venkovský hrubián Ondřej | |
| 1922 | 106. | ? | Zlatý klíček krčmář | |
| 1921 | 107. | ? | Mnichovo srdce chalupník Šimek | |
| 1921 | 108. | 100% | Na vysoké stráni role nezjištěna | |
| 1921 | 109. | ? | Neznámé matky Stázin otec, nadlesní | |
| 1920 | 110. | ? | Magdalena otec Lucie | |
| zpěv | ||||
| 1959 | 1. | 47% | První parta Buď sbohem, milko má | |
| 1953 | 2. | 43% | Komedianti Příteli můj, milý bratře | |
| 1952 | 3. | 76% | Haškovy povídky ze starého mocnářství Krásný vzhled je na ten boží svět | |
| 1939 | 4. | 58% | Humoreska | |
| 1938 | 5. | 75% | Cech panen kutnohorských | |
| 1932 | 6. | 73% | Načeradec, král kibiců |
Staré stránky najdete na http://old.cfn.cz
Toto je zkušební verze portálu CFN.cz - prosíme laskavě hlašte problémy na support
cfn.cz
© Copyright VAC | Design by VAC - Vachler Art Company