| Narození: | 6. 2. 1965, Žatec |
|---|---|
| Věk: | 45 let |
| Znamení: | Vodnář |
Biografie: |
Pozornost odborné veřejnosti si získal už svými studentskými snímky VESMÍRNÁ ODYSSEA II. (1986) a ROPÁCI (1988 - vyznamenaní tzv. studentským Oscarem). Po úspěšném debutu OBECNÁ ŠKOLA následovaly dva filmy v?jednom roce: nákladný AKUMULÁTOR 1 a nízkorozpočtová JÍZDA. Přední pozici Jana Svěráka v?současné české kinematografii potvrdil i mezinárodními úspěchy ověnčený KOLJA (1996). |
| námět | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1. | 82% | Kuky se vrací | |
| 2004 | 2. | 72% | Tatínek | |
| 1994 | 3. | 80% | Jízda | |
| 1993 | 4. | 69% | Akumulátor 1 | |
| scénář | ||||
| 2010 | 1. | 82% | Kuky se vrací | |
| 2004 | 2. | 72% | Tatínek | |
| 1994 | 3. | 80% | Jízda | |
| 1993 | 4. | 69% | Akumulátor 1 | |
| 1988 | 5. | 74% | Ropáci | |
| režie | ||||
| 2010 | 1. | ? | Sedmero | |
| 2010 | 2. | 82% | Kuky se vrací | |
| 2007 | 3. | 84% | Vratné lahve | |
| 2004 | 4. | 72% | Tatínek | |
| 2001 | 5. | 81% | Tmavomodrý svět a technický scénář | |
| 1996 | 6. | 81% | Kolja | |
| 1994 | 7. | 80% | Jízda | |
| 1993 | 8. | 69% | Akumulátor 1 | |
| 1991 | 9. | 85% | Obecná škola | |
| 1988 | 10. | 74% | Ropáci | |
| hraje | ||||
| 2008 | 1. | 85% | Hlídač č. 47 zřízenec u komise | |
| 2007 | 2. | 59% | Na vlastní nebezpečí prodavač v bazaru | |
| 2005 | 3. | 73% | Román pro ženy číšník | |
| 2001 | 4. | 80% | Rebelové pohraničník | |
| 1995 | 5. | 57% | Válka barev režisér | |
| účinkuje | ||||
| 2004 | 1. | 72% | Tatínek | |
| produkce | ||||
| 2001 | 1. | 81% | Tmavomodrý svět | |
| 1996 | 2. | 81% | Kolja | |
| producent | ||||
| 2010 | 1. | 82% | Kuky se vrací Biograf Jan Svěrák | |
| 2010 | 2. | ? | Sedmero | |
| 2007 | 3. | 73% | Tajnosti | |
| 2007 | 4. | 84% | Vratné lahve |
Staré stránky najdete na http://old.cfn.cz
Toto je zkušební verze portálu CFN.cz - prosíme laskavě hlašte problémy na support
cfn.cz
© Copyright VAC | Design by VAC - Vachler Art Company