| Narození: | 6. 2. 1965, Žatec |
|---|---|
| Biografie: | Pozornost odborné veřejnosti si získal už svými studentskými snímky VESMÍRNÁ ODYSSEA II. (1986) a ROPÁCI (1988 - vyznamenaní tzv. studentským Oscarem). Po úspěšném debutu OBECNÁ ŠKOLA následovaly dva filmy v?jednom roce: nákladný AKUMULÁTOR 1 a nízkorozpočtová JÍZDA. Přední pozici Jana Svěráka v?současné české kinematografii potvrdil i mezinárodními úspěchy ověnčený KOLJA (1996). |
| námět | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1. | 72,2% | Tatínek | |
| 1994 | 2. | 79,1% | Jízda | |
| 1993 | 3. | 68,3% | Akumulátor 1 | |
| scénář | ||||
| 2004 | 1. | 72,2% | Tatínek | |
| 1994 | 2. | 79,1% | Jízda | |
| 1993 | 3. | 68,3% | Akumulátor 1 | |
| 1988 | 4. | 73,8% | Ropáci | |
| režie | ||||
| 2010 | 1. | 0,0% | Sedmero | |
| 2010 | 2. | 0,0% | Kuky se vrací | |
| 2007 | 3. | 83,8% | Vratné lahve | |
| 2004 | 4. | 72,2% | Tatínek | |
| 2001 | 5. | 80,5% | Tmavomodrý svět a technický scénář | |
| 1996 | 6. | 80,8% | Kolja | |
| 1994 | 7. | 79,1% | Jízda | |
| 1993 | 8. | 68,3% | Akumulátor 1 | |
| 1991 | 9. | 84,9% | Obecná škola | |
| 1988 | 10. | 73,8% | Ropáci | |
| hraje | ||||
| 2008 | 1. | 84,2% | Hlídač č. 47 zřízenec u komise | |
| 2007 | 2. | 58,6% | Na vlastní nebezpečí prodavač v bazaru | |
| 2005 | 3. | 72,6% | Román pro ženy číšník | |
| 2001 | 4. | 80,2% | Rebelové pohraničník | |
| 1995 | 5. | 57,3% | Válka barev režisér | |
| účinkuje | ||||
| 2004 | 1. | 72,2% | Tatínek | |
| produkce | ||||
| 2001 | 1. | 80,5% | Tmavomodrý svět | |
| 1996 | 2. | 80,8% | Kolja | |
| producent | ||||
| 2010 | 1. | 0,0% | Sedmero | |
| 2007 | 2. | 73,0% | Tajnosti | |
| 2007 | 3. | 83,8% | Vratné lahve |
cfn.cz