| hraje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1. | 70,0% | Zastřený hlas | |
| 2004 | 2. | 57,0% | Rodinná pouta Alois Krejza | |
| 1996 | 3. | 80,8% | Kolja Pokorný | |
| 1992 | 4. | 84,5% | Dobrodružství kriminalistiky IV. 22. komisař Brooks | |
| 1990 | 5. | 62,9% | Divoká svině role neurčena | |
| 1986 | 6. | 82,5% | Kdo se bojí, utíká Čureja | |
| 1983 | 7. | 80,0% | Radikální řez Ramas | |
| 1979 | 8. | 58,3% | Kam nikdo nesmí trenér | |
| 1979 | 9. | 55,9% | Tchán František | |
| 1977 | 10. | 71,6% | Sázka na třináctku Malásek | |
| 1975 | 11. | 67,1% | Město nic neví Kučera | |
| 1971 | 12. | 25,0% | Svět otevřený náhodám Eman |
cfn.cz