| Narození: | 20. 4. 1963, Kalkata, Indie |
|---|---|
| Věk: | 47 let |
| Znamení: | Beran |
Biografie: |
| námět | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1. | 68% | Mrtvej brouk | |
| 1995 | 2. | 83% | Sredni Vaštar | |
| 1994 | 3. | 70% | V den psa | |
| scénář | ||||
| 2006 | 1. | 93% | Houslový rytíř | |
| 1998 | 2. | 68% | Mrtvej brouk | |
| 1995 | 3. | 83% | Sredni Vaštar | |
| 1994 | 4. | 70% | V den psa | |
| režie | ||||
| 2006 | 1. | 93% | Houslový rytíř | |
| 2000 | 2. | ? | Blázinec 2000 | |
| 1999 | 3. | ? | Bezúčelná procházka Jiřího Barty | |
| 1998 | 4. | 68% | Mrtvej brouk | |
| 1995 | 5. | 83% | Sredni Vaštar | |
| 1994 | 6. | 70% | V den psa | |
| 1990 | 7. | 91% | Mrtvý les a jiný Bulšit | |
| hraje | ||||
| 2003 | 1. | 61% | Čert ví proč čert nápadník | |
| 1999 | 2. | 79% | Návrat idiota Krtek | |
| 1995 | 3. | 75% | Baleritron sólista baletu | |
| 1995 | 4. | 100% | Blue talk show kameraman | |
| 1983 | 5. | 83% | Sněženky a machři instruktor Vláďa | |
| 1983 | 6. | 69% | Anděl s ďáblem v těle mladý bankéř | |
| 1978 | 7. | 75% | Setkání v červenci role neurčena | |
| pomocná režie | ||||
| 1996 | 1. | 81% | Marian | |
| spolupráce | ||||
| 2003 | 1. | 50% | Voda se šťávou |
Staré stránky najdete na http://old.cfn.cz
Toto je zkušební verze portálu CFN.cz - prosíme laskavě hlašte problémy na support
cfn.cz
© Copyright VAC | Design by VAC - Vachler Art Company