| Vlastní jméno: | Zita Zavřelová |
|---|---|
| Narození: | 27. 4. 1913 |
| Věk: | 97 let |
| Znamení: | Býk |
Biografie: |
Nadšení pro divadlo a film zdědila po svém strýci Josefu Švábovi-Malostranském. Začínala s ochotníky, ale již od poloviny třicátých let slavila úspěchy na pražských profesionálních scénách - v činohře i v?operetě. Režisérem Václavem Kubáskem byla vybrána pro hlavní roli ve filmu SVĚTLO JEHO OČÍ (1936). Elegantní zjev a kultivovaný projev ji předurčil za stálici v souhvězdí filmových hereček třicátých a čtyřicátých let: JEJÍ HŘÍCH (1939), TULÁK MACOUN (1939), TO BYL ČESKÝ MUZIKANT (1940) více » |
| hraje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1. | 51% | Pamětnice profesorka Heinová | |
| 2009 | 2. | 64% | Hodinu nevíš prababička | |
| 2003 | 3. | 82% | Želary stařenka | |
| 2001 | 4. | 80% | Babí léto Maruška Grulichová | |
| 2001 | 5. | 62% | Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko paní Balážová | |
| 2000 | 6. | 46% | To jsem z toho jelen aneb Poslední učitel v Čechách | |
| 1998 | 7. | 72% | Na lavici obžalovaných justice Šárová - 2, | |
| 1997 | 8. | 68% | Modré z nebe Eliška | |
| 1996 | 9. | 60% | Král Ubu velkovévodkyně | |
| 1996 | 10. | 81% | Zapomenuté světlo Tante | |
| 1988 | 11. | 64% | Jonáš II. aneb Jak je důležité míti Melicharovou role neurčena | |
| 1987 | 12. | 81% | Jak básníkům chutná život paní Zelená | |
| 1981 | 13. | 61% | Kaňka do pohádky babička | |
| 1981 | 14. | 63% | V podstatě jsme normální Kunešová | |
| 1980 | 15. | 30% | Kluci z bronzu | |
| 1980 | 16. | 55% | V hlavní roli Oldřich Nový sebe | |
| 1979 | 17. | 58% | Kam nikdo nesmí | |
| 1978 | 18. | 86% | Kulový blesk Opatrná | |
| 1977 | 19. | 57% | Všichni proti všem jeptiška | |
| 1977 | 20. | 80% | Biela stužka v tvojich vlasoch Čupková | |
| 1975 | 21. | 43% | Akce v Istanbulu kadeřnice | |
| 1974 | 22. | 54% | Případ mrtvého muže Sosnowská | |
| 1972 | 23. | 75% | Akce Bororo Fričová | |
| 1971 | 24. | 25% | Svět otevřený náhodám matka | |
| 1971 | 25. | 66% | Ženy v ofsajdu hajného žena | |
| 1969 | 26. | 80% | Hvězda Marie | |
| 1944 | 27. | 78% | Počestné paní pardubické baronesa Helena | |
| 1942 | 28. | 83% | Muži nestárnou Helena Horníková | |
| 1942 | 29. | 87% | Zlaté dno Jarmila Valentová | |
| 1942 | 30. | ? | Talisman krásy | |
| 1941 | 31. | 69% | Advokát chudých sestra Klotylda | |
| 1941 | 32. | 77% | Pantáta Bezoušek Márinka | |
| 1941 | 33. | 75% | Provdám svou ženu Marion, operetní hvězda | |
| 1941 | 34. | 87% | Přednosta stanice Julie, přednostova žena | |
| 1940 | 35. | 67% | Artur a Leontýna Klárka | |
| 1940 | 36. | 66% | Madla zpívá Evropě Lia Karstenová | |
| 1940 | 37. | 81% | To byl český muzikant Pepička | |
| 1940 | 38. | 75% | Život je krásný Helena | |
| 1939 | 39. | 65% | Děvče z předměstí Valerie Dupla | |
| 1939 | 40. | 60% | Její hřích Lola | |
| 1939 | 41. | 72% | Kdybych byl tátou Helena | |
| 1939 | 42. | 56% | Osmnáctiletá JUDr. Kristýna Bavorová | |
| 1939 | 43. | 61% | Srdce v celofánu Nina | |
| 1939 | 44. | 70% | Tulák Macoun Elsa | |
| 1939 | 45. | 71% | U svatého Matěje Irena | |
| 1939 | 46. | 51% | Zlatý člověk MUDr. Severýnová | |
| 1939 | 47. | 40% | Žabec nevlastní matka Táni | |
| 1939 | 48. | 23% | Ženy u benzinu Anna | |
| 1939 | 49. | 69% | Lízino štěstí Tumlířová, dcera paní Sýkorové | |
| 1938 | 50. | 23% | Bláhové děvče Rybínová | |
| 1938 | 51. | 100% | Malí velcí podvodníci Tumlířová | |
| 1938 | 52. | ? | Manželka něco tuší Věra Křelinová | |
| 1938 | 53. | 45% | Stříbrná oblaka Eva | |
| 1937 | 54. | 53% | Klatovští dragouni Eva | |
| 1937 | 55. | 77% | Kvočna žena Břetislava | |
| 1937 | 56. | 64% | Lízin let do nebe Karla Sýkorová | |
| 1937 | 57. | 81% | Rozkošný příběh Miluška Kovářová | |
| 1937 | 58. | 27% | Žena na rozcestí Jindra | |
| 1936 | 59. | 23% | Lojzička Karla | |
| 1936 | 60. | 47% | Manželství na úvěr Lea | |
| 1936 | 61. | 47% | Ulička v ráji Brožová | |
| 1936 | 62. | 40% | Vzdušné torpédo 48 Helena | |
| 1936 | 63. | 56% | Světlo jeho očí Milena Lorencová-Hradilová, zvaná Světla | |
| zpěv | ||||
| 1941 | 1. | 75% | Provdám svou ženu | |
| 1939 | 2. | 70% | Tulák Macoun | |
| 1939 | 3. | 65% | Děvče z předměstí | |
| 1937 | 4. | 81% | Rozkošný příběh | |
| 1937 | 5. | 53% | Klatovští dragouni |
Staré stránky najdete na http://old.cfn.cz
Toto je zkušební verze portálu CFN.cz - prosíme laskavě hlašte problémy na support
cfn.cz
© Copyright VAC | Design by VAC - Vachler Art Company