| Narození: | 31. 10. 1879, Praha |
|---|---|
| Úmrtí: | 22. 12. 1941, Mauthausen (-29 let) |
| Znamení: | Kozoroh |
Biografie: |
Učil se rukavičkářem, ale brzy se rozhodl pro divadlo. Hrál u venkovských společností, v Brně (1900-2) a v Ljublani (1902-3). V letech 1903-15 byl členem ND, odkud pro neshody odešel. Již za svého působení v ND se proslavil jako kabaretiér a písničkář a proto se později věnoval vedení kabaretů Rokoko, Varieté, Lucerna. Od r.1919 měl nakladatelství, kde vydával hlavně vlastní tvorbu. Hrál již v němých filmech, ale filmovém činnosti se věnoval intenzivněji až v více » |
| námět | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1937 | 1. | 90% | Jarní písnička | |
| 1933 | 2. | 64% | Srdce za písničku | |
| 1928 | 3. | ? | U svatého Matěje, když se slunko zasměje písnička U svatého Matěje | |
| 1926 | 4. | ? | Vdávala se jedna panna písníčka Vdávala se jedna panna | |
| 1925 | 5. | ? | Tulák písnička Tulák | |
| 1914 | 6. | ? | České hrady a zámky | |
| scénář | ||||
| 1942 | 1. | 81% | Městečko na dlani | |
| 1940 | 2. | 77% | Babička | |
| 1937 | 3. | 61% | Hordubalové | |
| 1937 | 4. | 50% | Švanda dudák | |
| 1936 | 5. | 28% | Irčin románek | |
| 1936 | 6. | 33% | Vojnarka | |
| 1936 | 7. | 40% | Vzdušné torpédo 48 | |
| 1935 | 8. | 79% | Jánošík | |
| 1935 | 9. | 15% | Král ulice | |
| 1934 | 10. | 27% | Za ranních červánků | |
| 1933 | 11. | 64% | Srdce za písničku | |
| 1933 | 12. | 35% | V tom domečku pod Emauzy | |
| 1933 | 13. | 59% | Záhada modrého pokoje | |
| 1932 | 14. | 53% | Písničkář | |
| 1914 | 15. | ? | České hrady a zámky | |
| režie | ||||
| 1937 | 1. | 90% | Jarní písnička | |
| 1936 | 2. | 28% | Irčin románek | |
| 1933 | 3. | 64% | Srdce za písničku | |
| 1914 | 4. | ? | České hrady a zámky | |
| hraje | ||||
| 1996 | 1. | 58% | Co dělat? Ta naše písnička česká | |
| 1942 | 2. | 84% | Za tichých nocí on sám | |
| 1941 | 3. | 77% | Pantáta Bezoušek rada Burdych | |
| 1941 | 4. | 80% | Roztomilý člověk šéfredaktor | |
| 1940 | 5. | 49% | Štěstí pro dva divadelní ředitel | |
| 1937 | 6. | 90% | Jarní písnička chodec | |
| 1936 | 7. | 40% | Vzdušné torpédo 48 dr. Marvan | |
| 1936 | 8. | 47% | Ulička v ráji ředitel nakladatelství | |
| 1935 | 9. | 79% | Ať žije nebožtík Kornel | |
| 1935 | 10. | 73% | Jedenácté přikázání okresní hejtman | |
| 1935 | 11. | 15% | Král ulice otec Martin alias Martin Antoni | |
| 1934 | 12. | 27% | Za ranních červánků Josef Dobrovský | |
| 1933 | 13. | 43% | Jindra, hraběnka Ostrovínová muzikus Jahoda | |
| 1933 | 14. | 64% | Srdce za písničku Hugo Strindberg | |
| 1933 | 15. | 59% | Záhada modrého pokoje hrabě | |
| 1932 | 16. | 53% | Písničkář Pavel Hala | |
| 1929 | 17. | 40% | Adjunkt Vrba nadlesní Mařan | |
| 1929 | 18. | 60% | Varhaník u sv. Víta varhaník | |
| 1929 | 19. | ? | Znáš onen malý domek u jezera? konzul Kennedy | |
| 1927 | 20. | 78% | Batalion advokát a poslanec JUDr. František Uher | |
| 1926 | 21. | 90% | Falešná kočička zubař MUDr. Karel Verner | |
| 1925 | 22. | ? | Tulák písničkář | |
| 1922 | 23. | ? | Cikán Jůra role neurčena | |
| 1915 | 24. | 10% | Ahasver malířčin manžel Valentin | |
| 1914 | 25. | ? | České hrady a zámky Karel Hašler | |
| hudba | ||||
| 1967 | 1. | 79% | Ta naše písnička česká | |
| 1942 | 2. | 84% | Za tichých nocí staropražské písničky | |
| 1939 | 3. | 32% | Venoušek a Stázička píseň Po Starých zámeckých schodech | |
| 1938 | 4. | 72% | Neporažená armáda | |
| 1936 | 5. | 70% | Divoch | |
| 1935 | 6. | 10% | Jana | |
| 1935 | 7. | 73% | Jedenácté přikázání | |
| 1935 | 8. | 15% | Král ulice | |
| 1934 | 9. | 83% | Poslední muž | |
| 1934 | 10. | 27% | Za ranních červánků | |
| 1934 | 11. | 66% | Matka Kráčmerka píseň Valčík | |
| 1933 | 12. | 43% | Jindra, hraběnka Ostrovínová | |
| 1933 | 13. | 64% | Srdce za písničku | |
| 1933 | 14. | 74% | U snědeného krámu | |
| 1933 | 15. | 59% | Záhada modrého pokoje | |
| 1932 | 16. | 53% | Písničkář | |
| 1930 | 17. | 90% | Tonka Šibenice písně | |
| text písně | ||||
| 1964 | 1. | 76% | Hvězda zvaná Pelyněk | |
| 1955 | 2. | 66% | Tanková brigáda Čí je Praha? Naše! | |
| 1942 | 3. | 84% | Za tichých nocí | |
| 1935 | 4. | 73% | Jedenácté přikázání | |
| 1935 | 5. | 15% | Král ulice | |
| 1934 | 6. | 27% | Za ranních červánků | |
| 1934 | 7. | 66% | Matka Kráčmerka | |
| 1934 | 8. | 83% | Poslední muž | |
| 1933 | 9. | 74% | U snědeného krámu | |
| 1933 | 10. | 64% | Srdce za písničku | |
| 1933 | 11. | 43% | Jindra, hraběnka Ostrovínová | |
| 1932 | 12. | 53% | Písničkář | |
| 1930 | 13. | 90% | Tonka Šibenice | |
| zpěv | ||||
| 1942 | 1. | 84% | Za tichých nocí | |
| 1935 | 2. | 15% | Král ulice | |
| 1933 | 3. | 43% | Jindra, hraběnka Ostrovínová | |
| 1932 | 4. | 53% | Písničkář | |
| 1930 | 5. | 90% | Tonka Šibenice | |
| vedoucí produkce | ||||
| 1935 | 1. | 79% | Jánošík | |
| odborný poradce | ||||
| 1941 | 1. | 77% | Pantáta Bezoušek | |
| 1940 | 2. | 69% | Muzikantská Liduška | |
| 1937 | 3. | 50% | Švanda dudák |
Staré stránky najdete na http://old.cfn.cz
Toto je zkušební verze portálu CFN.cz - prosíme laskavě hlašte problémy na support
cfn.cz
© Copyright VAC | Design by VAC - Vachler Art Company