| Narození: | 14. 12. 1931, Hořice v Podkrkonoší |
|---|---|
| Věk: | 78 let |
| Znamení: | Střelec |
Biografie: |
| hraje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1. | 64% | Hodinu nevíš pan Machovec | |
| 2009 | 2. | 51% | Pamětnice spolužák Filla | |
| 2002 | 3. | 67% | Andělská tvář Galetti | |
| 2002 | 4. | 77% | Brouk v hlavě | |
| 1999 | 5. | 56% | Z pekla štěstí hofmistr | |
| 1993 | 6. | 72% | Nesmrtelná teta baron | |
| 1991 | 7. | 80% | Svědkyně | |
| 1991 | 8. | 85% | Zálety koňského handlíře | |
| 1988 | 9. | 88% | Cirkus Humberto šafář | |
| 1986 | 10. | 72% | Dva na koni, jeden na oslu putykář | |
| 1985 | 11. | 60% | Podfuk ing. Zich | |
| 1984 | 12. | 20% | Noc smaragdového měsíce vrátný | |
| 1983 | 13. | 100% | Byt je vykraden, maminko Ivan Křížek | |
| 1982 | 14. | 73% | V týlu nepřítele role neurčena | |
| 1979 | 15. | 69% | Poprask na silnici E 4 role neurčena | |
| 1976 | 16. | 63% | Paleta lásky Quido Mánes | |
| 1976 | 17. | 71% | Odysseus a hvězdy pracovník radiolokace | |
| 1976 | 18. | 56% | Parta hic horník | |
| 1974 | 19. | 81% | Drahé tety a já kriminalista | |
| 1974 | 20. | 51% | Hvězda padá vzhůru televizní pracovník | |
| 1973 | 21. | 55% | Tři nevinní Kos | |
| 1972 | 22. | 83% | Pan Tau a cesta kolem světa role neurčena | |
| 1971 | 23. | 75% | Smrt černého krále Kořínek | |
| 1971 | 24. | 75% | Pěnička a Paraplíčko Podrazil | |
| 1970 | 25. | 55% | Svatá hříšnice Dostál | |
| 1970 | 26. | 85% | Rekviem za rytierov Miky | |
| 1970 | 27. | ? | Žižkův meč pan Pohltoňský | |
| 1968 | 28. | 68% | Bylo čtvrt a bude půl děda | |
| 1968 | 29. | 89% | Hříšní lidé města pražského 10 - role neurčena | |
| 1967 | 30. | 55% | Čtyři v kruhu VB | |
| 1966 | 31. | 73% | Dáma na kolejích pan Marek | |
| 1966 | 32. | 60% | Slečny přijdou později číšník Viktora | |
| 1964 | 33. | 60% | Třiatřicet stříbrných křepelek Arnošt | |
| 1964 | 34. | 82% | Obžalovaný Kolek | |
| 1963 | 35. | 100% | Smutný půvab role neurčena | |
| 1963 | 36. | 60% | Táto, přečti to! role neurčena | |
| 1962 | 37. | 20% | Deštivý den Oldřich | |
| 1961 | 38. | 47% | Kolik slov stačí lásce 2. radista Jirka | |
| 1960 | 39. | 40% | Sedmý kontinent Pepík | |
| 1960 | 40. | 56% | Černá sobota mladík ve vlaku | |
| 1959 | 41. | 10% | Přátelé na moři role neurčena | |
| 1958 | 42. | 53% | V šest ráno na letišti Jirka | |
| 1957 | 43. | 57% | Ročník 21 Mirek | |
| 1957 | 44. | 68% | Florenc 13.30 řidič autobusu | |
| 1956 | 45. | 55% | Vina Vladimíra Olmera Tomáš Benda | |
| 1956 | 46. | 93% | Ztracenci pěšák Václav | |
| 1955 | 47. | 71% | Větrná hora Ctirad Šantora | |
| 1952 | 48. | 30% | Konec strašidel Rudla | |
| 1952 | 49. | 39% | Únos kamelot | |
| 1951 | 50. | 10% | Milujeme Jiří Jedlička | |
| 1950 | 51. | 62% | Pára nad hrncem role neurčena | |
| 1950 | 52. | 57% | Posel úsvitu prokůpek | |
| 1949 | 53. | 80% | Rodinné trampoty oficiála Tříšky Julínek | |
| 1949 | 54. | 35% | Pan Habětín odchází mladík natírající tabulku | |
| 1948 | 55. | 79% | Červená ještěrka Kokeš | |
| 1948 | 56. | 64% | Křížová trojka Petr | |
| 1948 | 57. | 77% | Na dobré stopě Očko | |
| 1948 | 58. | 82% | Hostinec U kamenného stolu mladík v restauraci | |
| 1947 | 59. | 63% | Až se vrátíš kluk u auta | |
| dabing | ||||
| 2000 | 1. | 47% | Hurá na medvěda klaun | |
| 2000 | 2. | ? | Tygrův příběh Králík | |
| 1997 | 3. | ? | Hon na myš Quincy Thorpe | |
| 1996 | 4. | 90% | Den nezávislosti Julis Levinson | |
| 1994 | 5. | ? | Labutí princezna lord Rogers | |
| 1994 | 6. | ? | Lví král Zazu | |
| 1992 | 7. | ? | Tři stateční dědeček | |
| 1992 | 8. | ? | Dva společníci Vittorio | |
| 1988 | 9. | ? | Čas násilí Aligorko | |
| 1987 | 10. | ? | Okno z ložnice Hendersonův obhájce | |
| 1986 | 11. | ? | Zázračný lékař I.Q. Patel | |
| 1982 | 12. | 50% | Slaná růže Malina | |
| 1981 | 13. | 77% | Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku | |
| 1963 | 14. | 70% | Vinnetou Vinnetou | |
| 1959 | 15. | 55% | Křižovatky Dalibor Daněk | |
| 1958 | 16. | 77% | Smrt v sedle Franta | |
| 1955 | 17. | ? | Lady a Tramp Fousek (mluví) | |
| 1951 | 18. | ? | Alenka v říši divů | |
| zpěv | ||||
| 1960 | 1. | 40% | Sedmý kontinent Na rozloučení, mý potěšení | |
| 1955 | 2. | 71% | Větrná hora Má milá rozmilá hněvá se na mě |
Staré stránky najdete na http://old.cfn.cz
Toto je zkušební verze portálu CFN.cz - prosíme laskavě hlašte problémy na support
cfn.cz
© Copyright VAC | Design by VAC - Vachler Art Company