| Narození: | 10. 3. 1932, Brno |
|---|---|
| Úmrtí: | 23. 6. 1996, Praha (64 let) |
| Znamení: | Ryba |
Biografie: |
První filmové již jako student JAMU (abs.1951). Od poloviny 50.let hrál v MDP. Od 1968 hrál divadlo pouze pohostinsky, věnoval se práci v TV (seriál Taková normální rodinka), rozhlase a dabingu. V roce 1995 dostal cenu FITES za celoživotní mistrovství v dabigu. získal v . Velké a významné role vytvořil ve filmech režiséra V.Kršky (Měsíc nad řekou, Stříbrný vítr), v 50.letech hrál převážně postavy psychologicky složité postavy mladíků a mladích mužů (Vina více » |
| hraje | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1. | 76% | Princezna ze mlejna vypravěč | |
| 1993 | 2. | 72% | Nesmrtelná teta Rozum | |
| 1991 | 3. | 82% | Requiem pro panenku doktor | |
| 1991 | 4. | 100% | Láska zlatnice Leonetty | |
| 1991 | 5. | 60% | Oko za oko | |
| 1991 | 6. | ? | Tedaldo a Elisa | |
| 1991 | 7. | 85% | Útěk do vězení | |
| 1991 | 8. | 70% | Uzavřený pavilón | |
| 1991 | 9. | 85% | Zálety koňského handlíře | |
| 1987 | 10. | 49% | Figurky ze šmantů ing. Tomanec | |
| 1986 | 11. | 60% | Panoptikum Města pražského | |
| 1984 | 12. | 77% | Až do konce hauptsturmf'uhrer | |
| 1984 | 13. | 68% | Poklad hraběte Chamaré abbé | |
| 1983 | 14. | 100% | Oblouk světla | |
| 1979 | 15. | 67% | Čas pracuje pro vraha Pernata | |
| 1979 | 16. | 58% | Kam nikdo nesmí Valenta | |
| 1978 | 17. | 77% | Mladý muž a bílá velryba Viktor Panc | |
| 1976 | 18. | 63% | Paleta lásky Neruda | |
| 1976 | 19. | 51% | Případ mrtvých spolužáků Landkamer | |
| 1975 | 20. | 43% | Akce v Istanbulu Powell | |
| 1975 | 21. | 61% | Mys dobré naděje Vaniš | |
| 1975 | 22. | 60% | Pomerančový kluk Janeš | |
| 1974 | 23. | 72% | Sedmého dne večer Martan | |
| 1974 | 24. | 58% | Velké trápení otec | |
| 1973 | 25. | 57% | Tajemství zlatého Buddhy Krasl | |
| 1972 | 26. | 56% | Lupič Legenda Jindřich Legenda | |
| 1971 | 27. | 65% | Pět mužů a jedno srdce dr. Hofman | |
| 1971 | 28. | 68% | Vím, že jsi vrah por. Zeman | |
| 1971 | 29. | 86% | F. L. Věk Mozart | |
| 1971 | 30. | 80% | Chléb a písně Vinci | |
| 1971 | 31. | 89% | Taková normální rodinka Péťa | |
| 1970 | 32. | 87% | Pane, vy jste vdova! Steiner | |
| 1970 | 33. | 50% | Byly noci májové Rajniš | |
| 1970 | 34. | 70% | Julián Odpadlík Řehoř | |
| 1969 | 35. | 86% | Kladivo na čarodějnice farář Schmidt | |
| 1969 | 36. | 90% | Rozhovory poražený | |
| 1969 | 37. | 95% | Pasiáns Filip | |
| 1968 | 38. | 70% | Rekviem za kouzelnou flétnu W.A. Mozart, Tamino | |
| 1968 | 39. | ? | Svět je báječné místo k narození vypravěč (mluví) | |
| 1967 | 40. | 77% | Jak se zbavit Helenky sportovní redaktor | |
| 1967 | 41. | 80% | Amatér Amatér - role neurčena | |
| 1962 | 42. | 48% | Horoucí srdce prof. Mužák | |
| 1960 | 43. | 20% | Pochodně Josef Rezler | |
| 1960 | 44. | 27% | Lidé jako ty Jirka | |
| 1959 | 45. | 52% | Dům na Ořechovce Karel | |
| 1959 | 46. | 47% | První parta Stanislav Půlpán | |
| 1959 | 47. | 78% | Sny na neděli Jindra | |
| 1958 | 48. | 77% | Cesta zpátky František Pastyřík | |
| 1958 | 49. | 82% | Žižkovská romance Cína | |
| 1957 | 50. | 57% | Ročník 21 Pepouš | |
| 1956 | 51. | 58% | Labakan Labakan | |
| 1956 | 52. | 55% | Vina Vladimíra Olmera Vladimír Olmer | |
| 1955 | 53. | 71% | Z mého života Dvořák | |
| 1954 | 54. | 84% | Stříbrný vítr Jan Ratkin | |
| 1954 | 55. | 75% | Jan Hus tovaryš Stašek | |
| 1954 | 56. | ? | Květ republiky Karel Svoboda, syn | |
| 1953 | 57. | 83% | Měsíc nad řekou Vilík Roškot | |
| 1953 | 58. | 63% | Olověný chléb Kadeřavý Ferry | |
| 1953 | 59. | 55% | Přicházejí z tmy Ludvík | |
| 1953 | 60. | 85% | Ztracená stopa Pavel Kříž | |
| 1952 | 61. | 73% | Mladá léta Alois Jirásek | |
| 1950 | 62. | 50% | Temno Tomáš | |
| dabing | ||||
| 1987 | 1. | ? | Deset malých černoušků gen. Mackenzie | |
| 1983 | 2. | 55% | Hořký podzim s vůní manga Rádž | |
| 1974 | 3. | 10% | Dobrodružství s Blasiem Pirwitz | |
| 1972 | 4. | 56% | Elixíry ďábla František | |
| 1972 | 5. | 54% | Oáza mjr. von Lüderitz | |
| 1964 | 6. | 90% | Angelika, markýza andělů Ludvík XIV. | |
| 1959 | 7. | 40% | Život pro Jana Kašpara Jureček | |
| zpěv | ||||
| 1956 | 1. | 58% | Labakan Dokola je celý svět | |
| 1954 | 2. | 75% | Jan Hus My jsme rytíři boží | |
| komentář | ||||
| 1973 | 1. | ? | Koně | |
| 1969 | 2. | ? | Nezorané meze | |
| 1968 | 3. | ? | Kavkazský podzim | |
| 1968 | 4. | ? | Lidé z hor |
Staré stránky najdete na http://old.cfn.cz
Toto je zkušební verze portálu CFN.cz - prosíme laskavě hlašte problémy na support
cfn.cz
© Copyright VAC | Design by VAC - Vachler Art Company